2025 最高気温 最高気温 最低気温 最低気温 日降水量 最大風速 最大風速 最大風速 最高気圧 最高気圧 最低気圧 最低気圧 事象
4月 観測時間 観測時間 観測時間 風向 観測時間 観測時間
1日 15.7 13:58 7.2 0:59 0.0 6.3 19:07 東北東 1026.7 0:01 1018.8 23:53  
2日 15.4 11:08 10.8 5:44 0.4 4.5 1:42 東北東 1018.8 0:00 1014.7 15:51  
3日 16.6 15:19 8.9 0:00 0.0 8.0 13:05 西 1019.4 23:40 1014.9 3:17  
4日 15.9 13:21 8.4 5:11 0.0 7.6 14:29 北北東 1023.2 23:32 1018.4 15:02  
5日 17.6 14:58 5.4 6:04 0.0 4.0 11:26 北西 1022.9 0:00 1017.0 23:57  
6日 21.6 15:36 11.7 5:14 2.6 8.0 21:08 1017.2 23:56 1013.1 15:20  
7日 19.2 17:08 10.6 5:24 0.0 6.3 13:23 西南西 1020.0 22:34 1017.0 0:16  
8日 21.5 14:22 9.1 5:28 0.0 7.6 14:48 西北西 1019.8 0:00 1011.6 16:23  
9日 21.3 17:03 10.9 6:49 0.0 6.3 6:48 北東 1017.2 9:43 1012.3 16:59  
10日 21.6 16:19 12.7 2:33 7.2 11.2 17:57 南西 1013.7 0:17 1007.5 15:44  
11日 22.1 13:44 12.2 23:48 0.0 7.2 18:11 北東 1014.4 23:49 1007.8 14:26  
12日 20.6 14:13 10.1 5:24 0.0 6.3 8:58 南東 1016.8 7:42 1012.4 18:28  
13日 18.0 11:32 9.1 23:48 10.2 8.5 13:39            
14日 18.9 16:00 7.1 5:51 8.8 13.0 17:08 南南西 1007.8 9:56 999.1 23:39  
15日 13.4 11:08 9.6 5:23 4.2 9.8 13:57 西南西 1010.2 23:56 997.5 3:18  
16日 18.4 15:35 8.6 4:36 0.0 7.6 7:47 西 1016.3 23:08 1010.1 0:12  
17日 24.2 16:09 11.3 5:28 0.0 9.8 18:37 南南西 1017.4 6:19 1013.9 15:54  
18日 23.8 15:59 16.6 3:47 0.0 7.2 16:04 西 1016.9 8:38 1013.3 15:50  
19日 28.3 15:04 15.6 5:20 0.0 4.5 11:30 西 1017.7 10:02 1012.9 15:32  
20日 23.4 16:55 17.9 0:19 0.0 4.9 2:50 南西 1015.8 21:56 1013.1 16:27  
21日 24.7 15:47 14.4 6:04 0.0 6.3 7:53 北北東 1019.5 7:26 1015.6 0:02  
22日 25.5 12:06 14.5 5:48 7.0 4.5 2:54 東南東 1018.5 0:00 1007.7 23:47  
23日 22.3 11:50 17.0 0:56 5.0 4.9 19:41 東北東 1007.7 0:00 1002.2 16:10  
24日 24.2 16:46 14.3 6:18 0.0 5.8 13:36 南東 1009.8 11:35 1004.9 1:15  
25日 22.2 13:32 12.8 23:46 0.0 5.8 10:25 北東 1017.3 23:45 1008.0 0:56  
26日 21.5 16:26 9.8 5:19 0.0 5.8 14:37 西 1020.9 23:21 1017.0 1:18  
27日 23.7 14:32 11.0 4:58 0.0 6.7 14:46 西北西 1021.2 7:26 1015.4 18:09  
28日 21.7 10:30 13.0 22:55 11.0 4.9 17:35 南東 1016.1 0:00 1005.7 17:56  
29日 19.8 13:52 12.1 0:00 0.0 6.3 12:13 西北西 1018.1 23:54 1007.1 1:11  
30日 22.3 15:47 9.2 5:17 0.0 4.5 7:47 南東 1021.1 9:10 1018.0 0:00  
                           
雷は”雷鳴”を確認した場合「○」印を入れてます。したがって降水がない場合もあります。
2025/5/2 12:26 現在